สถิติหวยออกวันอาทิตย์ 10 ปีย้อนหลัง
เลขมงคล รวบรวมสถิติหวยออกวันอาทิตย์ 10 ปีย้อนหลัง สำหรับหวยรัฐบาลที่จะออกในงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่จะถึงนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์พอดี หวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้นักเสี่ยงโชคสายสถิติทั้งหลายเก็งเลขเด็ดไว้ล่วงหน้าได้นะคะ
วัน/เดือน/ปี | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
16 สิงหาคม 2563 | 945811 | 88 | 712 614 | 364 733 |
1 มีนาคม 2563 | 875938 | 98 | 294 328 | 597 780 |
16 กุมภาพันธ์ 2563 | 781403 | 94 | 952 515 | 030 918 |
1 ธันวาคม 2563 | 435322 | 81 | 617 261 | 457 013 |
1 กันยายน 2562 | 798787 | 20 | 210 847 | 274 439 |
16 มิถุนายน 2562 | 174055 | 29 | 625 884 | 127 800 |
30 ธันวาคม 2561 | 735867 | 02 | 031 913 | 701 884 |
16 ธันวาคม 2561 | 356564 | 62 | 480 948 | 297 369 |
16 กันยายน 2561 | 149760 | 79 | 323 539 | 155 297 |
1 กรกฏาคม 2561 | 963623 | 83 | 429 901 | 210 217 |
1 เมษายน 2561 | 412073 | 85 | 131 787 | 638 924 |
1 ตุลาคม 2560 | 880714 | 52 | 611 726 | 452 952 |
16 กรกฎาคม 2560 | 820327 | 87 | 584 835 | 390 823 |
16 เมษายน 2560 | 816729 | 40 | 766 973 | 241 807 |
16 ตุลาคม 2559 | 571947 | 98 | 692 885 | 032 587 |
17 มกราคม 2559 | 304371 | 50 | 031 532 | 743 786 |
1 พฤศจิกายน 2558 | 361211 | 45 | 106 757 | 166 473 |
16 สิงหาคม 2558 | 33363 | 40 | 227 624 648 781 | |
1 กุมภาพันธ์ 2558 | 155537 | 79 | 008 083 286 813 | |
16 พฤศจิกายน 2557 | 479804 | 25 | 179 422 480 709 | |
1 มิถุนายน 2557 | 781198 | 18 | 160 324 409 636 | |
16 มีนาคม 2557 | 531404 | 79 | 250 305 400 904 | |
16 กุมภาพันธ์ 2557 | 384245 | 01 | 074 397 521 530 | |
1 ธันวาคม 2556 | 168795 | 27 | 074 734 766 980 | |
1 กันยายน 2556 | 548123 | 05 | 045 281 570 800 | |
16 มิถุนายน 2556 | 289673 | 69 | 098 114 390 502 | |
30 ธันวาคม 2555 | 302358 | 00 | 126 589 832 864 | |
16 กันยายน 2555 | 540143 | 79 | 123 242 752 770 | |
1 กรกฎาคม 2555 | 915900 | 60 | 530 611 656 715 | |
1 เมษายน 2555 | 257562 | 69 | 074 332 581 616 | |
16 ตุลาคม 2554 | 955756 | 83 | 057 329 507 991 | |
16 มกราคม 2554 | 127062 | 23 | 185 227 546 758 | |
1 สิงหาคม 2553 | 210008 | 10 | 769 182 727 191 | |
16 พฤษภาคม 2553 | 480012 | 12 | 293 151 770 008 | |
2 พฤษภาคม 2553 | 360371 | 06 | 382 040 517 618 | |
1 พฤศจิกายน 2552 | 689140 | 85 | 366 465 642 923 | |
16 สิงหาคม 2552 | 462933 | 96 | 292 577 658 843 | |
1 มีนาคม 2552 | 553091 | 67 | 224 238 295 665 | |
1 กุมภาพันธ์ 2552 | 534533 | 69 | 015 427 660 777 |
สรุปแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พ.ย. 63
จำนวนครั้งที่ออกเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกวันอาทิตย์
จำนวน 4 ครั้ง คือ 79
จำนวน 3 ครั้ง คือ 69
และ จำนวน 2 ครั้ง คือ 83 85
เว็บไซต์เลขมงคล ขอสนับสนุนให้ทุกท่าน เสี่ยงโชคอย่างถูกกฎหมาย
และทางเว็บไซต์ ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการทำสิ่งผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของตัวเลข
** เลขมงคลรายวัน – ศาสตร์เลขมงคล – แนะเลขมงคล – เลขความฝัน – ตรวจเลข **
ที่นี่ lekmongkol.com
∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴