ความแตกต่างของไข้หวัดใหญ่, โควิด-19 และไวรัส RSV
ความแตกต่างของไข้หวัดใหญ่, โควิด-19 และไวรัส RSV
ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีโรคไข้หวัดระบาดกันมาทั้งปี ไล่มาตั้งแต่โควิด-19 ที่ตอนนี้ในหลายๆ ประเทศก็ยังล็อกดาวน์เพื่อพยายามควบคุมโรคกันอยู่ และตอนนี้ในประเทศไทยก็มีไวรัส RSV ที่ช่วงหลายวันนี้มีข่าวตรวจพบในเด็กเป็นจำนวนมาก วันนี้ เลขมงคล จะนำเสนอความแตกต่างของโรคเหล่านี้กันค่ะ
ไข้หวัดใหญ่ | โควิด-19 | ไวรัส RSV | |
เชื้อ | Influenza | SARS-CoV-2 | ไวรัส Respiratory |
(ไวรัสไข้หวัดใหญ่) | Syncytial Virus (RSV) | ||
กลุ่มเสี่ยง | ทุกเพศทุกวัย | พบได้ทุกเพศทุกวัย | ทุกเพศทุกวัย |
อาการรุนแรงในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | อาการรุนแรงในผู้ป่วยโรคปอด | พบได้บ่อยในเด็ก ผู้ป่วยโรคหอบหืด | |
ผู้ป่วยมะเร็ง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง | เรื้อรัง ความดันโลหิต โรคมะเร็ง | ผู้ป่วยที่กำลังรับประทานยาลด | |
ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ | ภูมิคุ้มกัน | ||
อาการ | มีไข้สูง | มีไข้มากกว่า 37.5 °C | มีไข้ ไอมีเสมหะมาก |
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ | ไอ | หอบจนอกบุ๋ม | |
คัดจมูก | มีน้ำมูก | หายใจแรงจนมีเสียง | |
น้ำมูกใส | เจ็บคอ | ตัวเขียว | |
ไอแห้ง | หายใจเหนื่อยหอบ | ||
การป้องกัน | ฉีดวัคซีนป้องกัน | ไม่มีวัคซีนป้องกัน | ไม่มีวัคซีนป้องกัน |
ควรล้างมือ/ใส่หน้ากากอนามัย | ล้างมือและสวมใส่หน้ากากอนามัย | ล้างมือและใส่หน้ากากอนามัย | |
หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด | หลีกเลี่ยงสถานที่มีคนแออัด | ||
เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร |
ข้อมูล: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
เว็บไซต์เลขมงคล ขอสนับสนุนให้ทุกท่าน เสี่ยงโชคอย่างถูกกฎหมาย
และทางเว็บไซต์ ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการทำสิ่งผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของตัวเลข
** เลขมงคลรายวัน – ศาสตร์เลขมงคล – แนะเลขมงคล – เลขความฝัน – ตรวจเลข **
ที่นี่ lekmongkol.com
∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴